Projecte europeu EuroRAP (2002)
| dc.contributor.author | Servei Català de Trànsit | |
| dc.date.accessioned | 2026-02-09T12:43:21Z | |
| dc.date.available | 2026-02-09T12:43:21Z | |
| dc.date.issued | 2002 | |
| dc.identifier.citation | Servei Català de Trànsit. Projecte europeu EuroRAP (2002). Barcelona: Departament de Justícia i Interior, 2002. 1 p. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/5888 | |
| dc.description.abstract | L’estudi EuroRAP valora la probabilitat de patir un accident amb morts i ferits greus en un tram concret de carretera, en funció del tipus de via i la intensitat mitjana diària (IMD). El programa mesura la qualitat de la xarxa viària amb criteris unificats, relacionant dos paràmetres: accidentalitat i intensitat de trànsit. EuroRAP compara trams de les carreteres de la xarxa bàsica per avaluar el risc de patir accidents amb víctimes mortals o amb ferits greus. | ca |
| dc.format.extent | 1 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Departament de Justícia i Interior | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Projecte europeu EuroRAP (2002) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/workingPaper | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Ajuda econòmica europea (Catalunya) | ca |
| dc.subject.lemac | Circulació--Accidents--Prevenció | ca |





