Total de visites
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Delictes greus i organitzats a la Unió Europea (2021) | 94 |
Total de visites mensuals
| de desembre 2025 | de gener 2026 | de febrer 2026 | de març 2026 | d’abril 2026 | de maig 2026 | de juny 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delictes greus i organitzats a la Unió Europea (2021) | 4 | 13 | 7 | 57 | 0 | 4 | 0 |
Visites al fitxer
| Visualitzacions | |
|---|---|
| 2021_04_26_serious-and-organised-crime-in-the-european-union.pdf | 13 |
| 2021_04_26_la-criminalite-organisee-et-les-infractions-graves-dans-lunion-europeenne.pdf | 11 |
| 2021_04_26_delitos-graves-y-organizados-en-la-union-europea.pdf | 3 |
| 2021_04_26_delictes-greus-i-organitzats-a-la-unio-europea.pdf | 2 |
Països amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Estats Units | 28 |
| Espanya | 24 |
| Alemanya | 1 |
| Itàlia | 1 |
Ciutats amb més visualitzacions
| Visualitzacions | |
|---|---|
| Council Bluffs | 25 |
| Madrid | 10 |
| San Jose | 2 |
| Barcelona | 1 |
| Córdoba | 1 |
| Erlangen | 1 |
| Rome | 1 |
| Sant Vicenç dels Horts | 1 |
| Santander | 1 |
| Tazona | 1 |
