Mostrar el registro sencillo del ítem
'Surfing' burglaries with forced entry in Catalonia: Large-scale testing of near repeat victimization theory (2020)
| dc.contributor.author | Boqué Busquet, Pere | |
| dc.contributor.author | Serra Saurina, Laura | |
| dc.contributor.author | Saez Zafra, Marc | |
| dc.coverage.spatial | Catalunya | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T12:18:41Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.citation | Boqué, P., Serra , L., & Saez, M. (2020). ‘Surfing’ burglaries with forced entry in Catalonia: Large-scale testing of near repeat victimization theory. European Journal of Criminology, 19(6), 1327-1348. https://doi.org/10.1177/1477370820968102 (Original work published 2022) | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3626 | |
| dc.description.abstract | En els darrers anys, diversos estudis acadèmics han proposat models de previsió de la delinqüència basats en el concepte de victimització reiterada. Alguns d'ells han estat modelats a partir de l'àrea del diferencial equacions i altres des de la perspectiva de l'estadística espacio-temporal, en el marc de processos puntuals. Aquests models han tendit cap a una certa sofisticació en la seva formulació, que de vegades impedeix la comprensió del mecanisme predictiu i com s'adapta als diferents realitats. Els models predictius que funcionen bé en un entorn o societat no semblen funcionar així en altres. En aquest article, la possibilitat de previsió de delictes per robatoris amb entrada forçada Catalunya s'estudia des de la perspectiva de la victimització gairebé repetida a una escala territorial més gran del que és habitual. En aquest sentit, les possibilitats explicatives i predictives d'aquesta teoria criminològica s'exploren i un sistema predictiu que no requereix models matemàtics o estadístics és proposat. Hem constatat que bona part de la sèrie de robatoris amb entrada forçada en residències a Catalunya entre el 2014 i el 2015 segueixen patrons de victimització gairebé repetida. A més, la intensitat mitjana dels robatoris en l'espai-temps era alta, així com la desviació estàndard. Això El sistema és adaptable a diferents entorns i ofereix als cossos policials l'oportunitat de millorar estratègies preventives i optimitzar els recursos mitjançant eines estàndard. Finalment, les limitacions d'això es debat i es proposen noves línies d'investigació que podrien augmentar la seva predicció capacitat sense abandonar el concepte de victimització reiterada. | ca |
| dc.format.extent | 22 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Sage | ca |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Criminology, 2022, vol. 19 (6) | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | 'Surfing' burglaries with forced entry in Catalonia: Large-scale testing of near repeat victimization theory (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEnd | 9999-01-01 | |
| dc.embargo.terms | forever | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1177/1477370820968102 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Predicció de la conducta criminal | ca |
| dc.subject.lemac | Robatori | ca |
| dc.subject.lemac | Criminalística | ca |
Ficheros en el ítem
Este documento contiene ficheros embargados indefinidamente




