Mostra el registre parcial de l'element
Restricció de pesants a la N-II Nord (2015)
| dc.contributor.author | Llatje Hierro, Òscar | |
| dc.coverage.spatial | Catalunya | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-03-31T10:52:34Z | |
| dc.date.available | 2025-03-31T10:52:34Z | |
| dc.date.issued | 2015-02-16 | |
| dc.identifier.citation | Llatge Hierro, Òscar. Restricció de pesants a la N-II Nord. Barcelona: Servei Català de Trànsit, 2015. 10 p. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3125 | |
| dc.description.abstract | L’efecte de la mobilitat és de decreixement, és per això que des del 2007 fins al 2014 el decreixement que mostren els accidents és degut, principalment, a la baixada de la mobillitat confosa amb la evolució del desdoblament de la NII des de Maçanet a Girona. Cal remarcar que ambdós efectes es mantenen aproximadament constants els anys 2011 i 2012 per tant s’agafaran aquest dos anys com a referència. | ca |
| dc.format.extent | 10 p. | ca |
| dc.language.iso | cat | ca |
| dc.publisher | Servei Català de Trànsit | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Mobilitat segura | ca |
| dc.title | Restricció de pesants a la N-II Nord (2015) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Circulació--Accidents | ca |
| dc.subject.lemac | Vehicles pesants | ca |





