Mostra el registre parcial de l'element
Revised NEO personality inventory normative data for catalan police officer selection: a preliminary study [Pòster] (2013)
| dc.contributor.author | Niñerola, Jordi | |
| dc.contributor.author | Figueras Masip, Anna | |
| dc.contributor.author | Higueras, Eva | |
| dc.contributor.author | Vilardell, Jordi | |
| dc.contributor.author | Melero, Anna | |
| dc.contributor.author | Solé, Àngels | |
| dc.date.accessioned | 2024-04-15T11:34:16Z | |
| dc.date.available | 2024-04-15T11:34:16Z | |
| dc.date.created | 2013-05 | |
| dc.date.issued | 2013-07 | |
| dc.identifier.citation | Niñerola, Jordi [et.al.]. "Revised NEO personality inventory normative data for catalan police officer selection: a preliminary study ". En: International Society For The Study of Individual Diferences, Barcelona 23-27 juliol. 2013. 1 p. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/1462 | |
| dc.description.abstract | En aquesta conferència, els autors fan un estudi comparatiu dels perfils de personalitat d’una mostra d’aspirants de l’ISPC amb els resultats d’una mostra d’aspirants a policia dels EUA. Els resultats mostren que els aspirants catalans destaquen per obtenir millors puntuacions en les dimensions de responsabilitat i amabilitat, cosa que indicaria que aquest tret es valora especialment durant el procés de selecció de la policia de Catalunya. Aquest pòster es va presentar a la conferència bianual: International Society For The Study of Individual Diferences, Barcelona 23-27 juliol 2013. | cat |
| dc.format.extent | 1 p. | |
| dc.language.iso | eng | |
| dc.publisher | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | |
| dc.rights | L'accés als continguts d'aquest document queda condicionat a l'acceptació de les condicions d'ús establertes per la següent llicència Creative Commons: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/ | |
| dc.source | RECERCAT (Dipòsit de la Recerca de Catalunya) | |
| dc.title | Revised NEO personality inventory normative data for catalan police officer selection: a preliminary study [Pòster] (2013) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/conferenceObject | |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
| dc.subject.lemac | Policia--Selecció i nomenament (Estats Units d'Amèrica)--Cartells | |
| dc.subject.lemac | Policia--Selecció i nomenament (Estats Units d'Amèrica)--Congressos | |
| dc.subject.lemac | Policia--Selecció i nomenament (Catalunya)--Congressos | |
| dc.subject.lemac | Policia--Selecció i nomenament (Catalunya)--Cartells | |
| dc.subject.lemac | Policia (Estats Units d'Amèrica)--Aspectes psicològics--Cartells | |
| dc.subject.lemac | Policia (Estats Units d'Amèrica)--Aspectes psicològics--Congressos | |
| dc.subject.lemac | Policia (Catalunya)--Aspectes psicològics--Congressos | |
| dc.subject.lemac | Policia (Catalunya)--Aspectes psicològics--Cartells |




