Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Campanya: ... | 99 |
Visitas al mes
mayo 2024 | junio 2024 | julio 2024 | agosto 2024 | septiembre 2024 | octubre 2024 | noviembre 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Campanya: ... | 14 | 13 | 10 | 7 | 15 | 2 | 6 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
d14b6be2-531d-4d77-9cdb-b3e195def6f6 | 12 |
bee9f826-89b1-47e0-b134-c4e6553ba1c5 | 4 |
6ee9c78f-f710-4828-ba52-bb3f6532c303 | 2 |
campanya_serastuelseguent.zip | 2 |
7f383320-a100-4156-b8d3-e5603b438f52 | 2 |
e80a6c04-5284-4af3-9dd9-c54c68294f3c | 2 |
21035700-bc6a-46c3-a77c-2cd74ca1768d | 1 |
4d33b36c-3c17-49a7-897c-3a2e74a2c802 | 1 |
981cf2df-3352-487e-b5d5-b9eb4e0a3117 | 1 |
a971ded5-4086-4ec4-ab59-78dc8198ad15 | 1 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
España | 65 |
Estados Unidos | 22 |
Singapur | 5 |
China | 1 |
Holanda | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Barcelona | 58 |
L'Hospitalet de Llobregat | 6 |
Singapore | 4 |
Santa Clara | 3 |
Amsterdam | 1 |
Boardman | 1 |
El Vendrell | 1 |
San Jose | 1 |