Mostra el registre parcial de l'element
Pyroconvection Classification Based on Atmospheric Vertical Profiling Correlation With Extreme Fire Spread Observations (2022)
| dc.contributor.author | Castellnou Ribau, Marc | |
| dc.contributor.author | Bachfischer, Mercedes | |
| dc.contributor.author | Miralles Bover, Marta | |
| dc.contributor.author | Ruiz, Borja | |
| dc.contributor.author | Stoof, Cathelijne R. | |
| dc.contributor.author | Vilà-Guerau de Arellano, Jordi | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T12:16:06Z | |
| dc.date.available | 2025-12-23T12:16:06Z | |
| dc.date.issued | 2022-11-01 | |
| dc.identifier.citation | Castellnou, M., Bachfischer, M., Miralles, M., Ruiz, B., Stoof, C. R., & Vilà-Guerau de Arellano, J. (2022). Pyroconvection classification based on atmospheric vertical profiling correlation with extreme fire spread observations. Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127, e2022JD036920. https://doi. org/10.1029/2022JD036920 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/5777 | |
| dc.description.abstract | Els incendis forestals extrems plantegen greus problemes per als interventors i els gestors. Aquests incendis són imprevisibles, impulsats per fenòmens de convecció induïts pel foc com ara els pirocúmuls (piroCu). Per tant, per anticipar la propagació del foc en aquests escenaris incerts, necessitem entendre millor la formació de piroCu. Durant la temporada d'estiu de 2021 a la península Ibèrica, vam monitoritzar els esdeveniments de piroCu i vam llançar sondes a les columnes d'incendi. Per investigar els canvis induïts pel foc en les variables del perfil vertical de l'atmosfera (temperatura, humitat i vent), vam comparar aquestes mesures de sonda in situ amb perfils modelats del model atmosfèric ERA5. Finalment, vam correlacionar els canvis del perfil vertical atmosfèric amb els biaixos de propagació del foc. Vam identificar diferents tipus de canvis caracteritzats per quatre tipus distintius de pironúvols. En tots els casos, els canvis van resultar de la sequedat de la massa d'aire de les capes superiors de l'atmosfera que es transportava cap avall a les capes inferiors. La capa límit atmosfèrica modificada resultant va crear condicions de combustió diferents de les esperades i va canviar el comportament del foc a l'extrem. Vam quantificar aquells canvis en la velocitat de propagació del foc correlacionats amb la velocitat vertical del corrent ascendent dins del plomall d'incendi. Aquesta investigació proposa una primera correlació quantitativa per predir el comportament extrem dels incendis forestals impulsats pel pyroCu. | ca |
| dc.format.extent | 26 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Advancing Earth and Space Science | ca |
| dc.relation.ispartof | Dins: Journal of Geophysical Research: Atmospheres, 127 | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Pyroconvection Classification Based on Atmospheric Vertical Profiling Correlation With Extreme Fire Spread Observations (2022) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi. org/10.1029/2022JD036920 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Bombers | ca |
| dc.subject.lemac | Incendis forestals | ca |
| dc.subject.lemac | Canvis climàtics |





