Mostra el registre parcial de l'element
Evaluación de la policía de proximidad en la ciudad de Santa Fe (2016)
| dc.contributor.author | Soto Urpina, Carles | |
| dc.contributor.author | Campoy-Torrente, Pedro | |
| dc.contributor.author | Chelini, Ariel Andrés | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-28T07:36:27Z | |
| dc.date.available | 2025-07-28T07:36:27Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.citation | Soto Urpina, Carles, Campoy-Torrente, Pedro, Chelini, Ariel Andrés. "Evaluación de la policía de proximidad en la ciudad de Santa Fe". En: URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (19), 70–89. https://doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2392 | ca |
| dc.identifier.issn | 1390-4299 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4555 | |
| dc.description.abstract | Article sobre l'avaluació de les polítiques públiques de seguretat a la ciutat de Santa Fe (Argentina). | ca |
| dc.format.extent | 19 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Institut de Seguretat Pública de Catalunya | ca |
| dc.relation.ispartof | URVIO: URVIO. Revista Latinoamericana De Estudios De Seguridad, (19), 70–89 | |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Evaluación de la policía de proximidad en la ciudad de Santa Fe (2016) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.17141/urvio.19.2016.2392 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Policia de proximitat (Argentina, Santa Fe)--Avaluació | |
| dc.subject.lemac | Criminologia--Prevenció (Argentina, Santa Fe) | |
| dc.subject.lemac | Delinqüència--Mapes (Argentina, Santa Fe) | |
| dc.subject.lemac | Psicologia ambiental |





