Mostrar el registro sencillo del ítem
Tipificación de los incendios forestales de Cataluña. Elaboración del mapa de incendios de diseño como herramienta para la gestión forestal (2009)
| dc.contributor.author | Castellnou Ribau, Marc | |
| dc.contributor.author | Pagès Castellà, Jordi | |
| dc.contributor.author | Miralles Bover, Marta | |
| dc.contributor.author | Piqué Nicolau, Míriam | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-22T12:01:03Z | |
| dc.date.available | 2025-07-22T12:01:03Z | |
| dc.date.issued | 2009-09-21 | |
| dc.identifier.citation | Castellnou Ribau, Marc...[et al.].Tipificación de los incendios forestales de Cataluña. Elaboración del mapa de incendios de diseño como herramienta para la gestión forestal. Dins: 5º Congreso Forestal Español. Montes y sociedad: Saber qué hacer, Sociedad Española de Ciencias Forestales, 2009.. | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4448 | |
| dc.description | Article publicat en el marc del 5º Congreso Forestal Español. | ca |
| dc.description.abstract | El foc forestal és avui dia la pertorbació dominant de la major part dels paisatges mediterranis. La gestió forestal al segle XXI i actual context de canvi global ha de considerar més que mai els incendis forestals. Per orientar la gestió forestal i desenvolupar models de gestió que integrin el foc com a condicionant és imprescindible una anàlisi específica de la recurrència, intensitat i patró espacial d'afectació. Es presenta el procés per determinar les tipologies d'incendis forestals de Catalunya i el relació amb la determinació de zones més vulnerables al foc. S'han reconstruït i estudiat més de 2.000 incendis, des del 1968 fins a l'actualitat. S'han descrit per a cada incendi, paràmetres com la meteorologia (situació sinòptica), el patró de comportament (factor dominant, direcció principal, incendi de disseny) i el temps des del darrer incendi o estacionalitat. Aquesta informació ha permès cartografiar el règim dincendis caracteritzant per a cada zona, la recurrència entre focs i els incendis de disseny. La caracterització del règim de incendis permet establir les bases per a la planificació de la gestió forestal, tant per aspectes relacionats amb la rotació i la persistència a nivell de finca, com per a aspectes relacionats amb la prevenció i l'extinció d'incendis a nivell de paisatge. | ca |
| dc.format.extent | 15 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Sociedad Española de Ciencias Forestales | ca |
| dc.relation.ispartof | 5º Congreso Forestal Español. Montes y sociedad: Saber qué hacer, celebrat a Ávila del 21 al 25 de setembre de 2009 | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Tipificación de los incendios forestales de Cataluña. Elaboración del mapa de incendios de diseño como herramienta para la gestión forestal (2009) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bookPart | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Boscos--Gestió | ca |
| dc.subject.lemac | Incendis forestals | ca |
| dc.subject.lemac | Bombers--Formació | ca |





