Personality predicts internalizing symptoms and quality of life in police cadets: a comparison of artificial intelligence and parametric approaches (2025)
| dc.contributor.author | Buades-Rotger, Macià | |
| dc.contributor.author | Martínez Catena, Ana | |
| dc.contributor.author | Recio, Guillermo | |
| dc.contributor.author | Cano Gallent, Mireia | |
| dc.contributor.author | Niñelora, Jordi | |
| dc.contributor.author | Figueras Masip, Anna | |
| dc.contributor.author | Gallardo-Pujol, David | |
| dc.date.accessioned | 2025-07-09T07:57:29Z | |
| dc.date.available | 2025-07-09T07:57:29Z | |
| dc.date.issued | 2025-07 | |
| dc.identifier.citation | Buades Rotger, Macià; Martínez Catena, Ana; Recio, Guillermo; Cano Gallent, Mireia; Niñelora, Jordi; Figueras Massip, Anna; Gallardo Pujol, David (2025). Personality predicts internalizing symptoms and quality of life in police cadets: a comparison of artificial intelligence and parametric approaches. Health Justice, Jul 4;13(1):43. https://doi.org/10.1186/s40352-025-00351-7 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4369 | |
| dc.description.abstract | Article sobre com l'algoritme Random Forest, pot ser una eina potent per avaluar aspirants a policia. | ca |
| dc.format.extent | 14 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Personality predicts internalizing symptoms and quality of life in police cadets: a comparison of artificial intelligence and parametric approaches (2025) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s40352-025-00351-7 | |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Policia (Catalunya)--Selecció i nomenament--Aspectes psicològics | ca |
| dc.subject.lemac | Formació policial (Catalunya)--Aspectes psicològics | ca |
| dc.subject.lemac | Gestió de l'estrés | ca |
| dc.subject.lemac | Intel·ligència artificial | ca |





