Codificación común de las edificaciones aisladas en Cataluña y su implantación territorial oficial y gestión en el SIG de emergencias y seguridad (2025)
| dc.contributor.author | Salvador, Marc | |
| dc.contributor.author | Cordobilla, María José | |
| dc.coverage.spatial | Catalunya | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-18T12:29:41Z | |
| dc.date.available | 2025-06-18T12:29:41Z | |
| dc.date.issued | 2025-06-06 | |
| dc.identifier.citation | Salvador, Marc; Cordobilla, Maria José. Codificación común de las edificaciones aisladas en Cataluña y su implantación territorial oficial y gestión en el SIG de emergencias y seguridad. Dins: Revista MAPPING Vol. 34 Núm. 218 (2025). 6 p. | ca |
| dc.identifier.issn | 1131-9100 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4166 | |
| dc.description.abstract | El Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya ha desenvolupat una base de dades d'edificacions aïllades per millorar la gestió d'emergències i seguretat. Cada edificació té informació associada i en una primera fase un codi únic generat a partir del seu geoposicionament i el Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC). Aquest codi s'utilitza com a identificador comú en les relacions entre les diverses unitats del Departament i les seves sales operatives. El projecte va començar al 2014 a Osona-Lluçanès i des de 2018 s'ha anat extenent a bona part del territori català. El conjunt de dades va entrar a formar part del pla cartogràfic de Catalunya i, a partir de la revisió del Decret 53/2022, compta amb més recursos i s'ha incorporat de manera permanent al projecte de l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC). Fins 2024, s'han inventariat i codificat més de 24.500 edificacions de les comarques de la Catalunya Central i Girona, cobrint més del 24 % de la superfície i s'està gestionant la informació de 16 consells comarcals per arribar a cobrir un 60 % del territori, amb l'objectiu final de completar tot el territori català. | ca |
| dc.format.extent | 6 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Instituto Geográfico Nacional. Revista MAPPING, Revista Internacional de Geomatica y Ciencias de la Tierra | ca |
| dc.relation.ispartof | Revista MAPPING Vol. 34 Núm. 218 (2025) | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Codificación común de las edificaciones aisladas en Cataluña y su implantación territorial oficial y gestión en el SIG de emergencias y seguridad (2025) | ca |
| dc.title.alternative | Common coding of isolated buildings in Catalonia and their official territorial implementation and management in the emergency and security GIS | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Masos, masies, etc. (Catalunya) | ca |
| dc.subject.lemac | Sistemes d'informació geogràfica | ca |
| dc.subject.lemac | Seguretat pública | |
| dc.subject.lemac | Gestió d'emergències |





