Mostrar el registro sencillo del ítem
Fraud reporting in Catalonia in the Internet era: Determinants and motives (2020)
| dc.contributor.author | Kemp, Steven | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-16T08:47:50Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-17 | |
| dc.identifier.citation | Kemp, S. (2020). Fraud reporting in Catalonia in the Internet era: Determinants and motives. European Journal of Criminology, 19(5), 994-1015. https://doi.org/10.1177/1477370820941405 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4102 | |
| dc.description | Dades utilitzades: Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edicions de 2015 i 2017 | ca |
| dc.description.abstract | El frau s’ha identificat com un dels delictes més prevalent contra la propietat a l’era d’Internet i el subregistre representa un dels reptes més urgents per a la prevenció i per a la vigilància policial. De la mateixa manera que amb el frau, el problema no és nou i, per tant, les troballes i enfocaments tradicionals dissenyats per fomentar la presentació d'informes també poden ser aplicables al frau digital. Aquest estudi realitza una sèrie de models de regressió per analitzar dades sobre víctimes de fraus de dues edicions de la representativa Enquesta de seguretat pública de Catalunya. L’objectiu és identificar i comparar els determinants dels esdeveniments sociodemogràfics, del context i del delicte de les denúncies per frau digital i no digital, així com els motius pels quals no s’informa. Per tant, l'article contribueix a la literatura sobre la delinqüència digital i a/simetries de delinqüència tradicional. Sorprenentment, les troballes mostren que s’informa el frau digital a un ritme superior al frau no digital, principalment a causa de les probabilitats més grans de ser considerat un delicte per a la víctima. En general, les denúncies per fraus sembla que impliquen un component racional, ja que els danys financers i no financers i la utilitat esperada dels informes són més rellevants per a la decisió que els factors sociodemogràfics. A més, els motius més freqüents per no denunciar fan referència als costos d’oportunitat que comporta fer-ho. Els predictors demogràfics dels periodistes digitals només mostren lleugeres diferències respecte als seus homòlegs no digitals, però es troben més associacions pel que fa a les raons per les quals no es denuncia. Finalment, es discuteixen les conclusions per a les polítiques. | ca |
| dc.format.extent | 22 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Sage Journals | ca |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Criminology, volum 19, issue 5 | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ciberdelinqüència | ca |
| dc.title | Fraud reporting in Catalonia in the Internet era: Determinants and motives (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEnd | 9999-01-01 | |
| dc.embargo.terms | forever | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1177/1477370820941405 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Delictes informàtics | ca |
| dc.subject.lemac | Frau | ca |
Ficheros en el ítem
Este documento contiene ficheros embargados indefinidamente



