Mostrar el registro sencillo del ítem
The Dark Figure and the Cyber Fraud Rise in Europe: Evidence from Spain (2020)
| dc.contributor.author | Kemp, Steven | |
| dc.contributor.author | Miró Llinares, Fernando | |
| dc.contributor.author | Moneva, Asier | |
| dc.date.accessioned | 2025-06-13T10:08:52Z | |
| dc.date.issued | 2020-03-04 | |
| dc.identifier.citation | Kemp, S., Miró-Llinares, F. & Moneva, A. The Dark Figure and the Cyber Fraud Rise in Europe: Evidence from Spain. Eur J Crim Policy Res 26, 293–312 (2020). https://doi.org/10.1007/s10610-020-09439-2 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/4097 | |
| dc.description | Dades utilitzades: Enquesta de seguretat pública de Catalunya, edicions de 2015 i 2017 | ca |
| dc.description.abstract | La reducció del delicte contra la propietat ha esdevingut una característica central de la discussió criminològica en els darrers 25 anys i nombrosos estudis han utilitzat les estadístiques policials per identificar una caiguda a tot el món occidental. Tanmateix, el frau, que s'inclou en una definició àmplia de delicte contra la propietat, normalment no s'ha considerat per a l'anàlisi. Aquest estudi examina el frau en el context espanyol i europeu per comprendre'n millor la naturalesa, la prevalença, l'evolució i el paper en el panorama general del delicte contra la propietat. A més, explora fins a quin punt estem experimentant un subregistre generalitzat de fraus a la policia i les corresponents implicacions per a la política de control de la delinqüència. Amb aquesta finalitat, aquest article analitza les dades secundàries proporcionades pel Ministeri de l’Interior d’Espanya, les autoritats bancàries centrals espanyoles i europees, així com enquestes de victimització a gran escala de diversos països europeus. En contrast amb altres delictes contra la propietat, les troballes indiquen que el frau digital augmenta i que els informes són considerablement inferiors. També s’identifiquen algunes de les raons principals per les quals denunciar o no denunciar la victimització del frau. La xifra negra del frau suggereix que el disseny i l’avaluació de polítiques policials i de prevenció de delictes basades únicament en estadístiques policials poden ser inadequades. | ca |
| dc.format.extent | 20 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Springer Nature | ca |
| dc.relation.ispartof | European Journal on Criminal Policy and Research, Volume 26, pages 293–312, (2020) | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Ciberdelinqüència | ca |
| dc.title | The Dark Figure and the Cyber Fraud Rise in Europe: Evidence from Spain (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | |
| dc.date.embargoEnd | 9999-01-01 | |
| dc.embargo.terms | forever | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s10610-020-09439-2 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Delictes informàtics | ca |
| dc.subject.lemac | Frau | ca |
Ficheros en el ítem
Este documento contiene ficheros embargados indefinidamente



