Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Una agenda antiterrorista per a la UE: anticipar-se, prevenir, protegir i respondre (2021) | 103 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Una agenda antiterrorista per a la UE: anticipar-se, prevenir, protegir i respondre (2021) | 1 | 12 | 5 | 3 | 12 | 52 | 13 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2021_02_08_una-agenda-antiterrorista-para-la-ue-anticiparse-prevenir-proteger-y-responder.pdf | 4 |
| 2021_02_08_un-agenda-en-matiere-de-lutte-contre-le-terrorisme-pour-lue-anticiper-prevenir-proteger-et-repondre.pdf | 4 |
| 2021_02_08_a-counter-terrorism-agenda-for-the-eu-anticipate-prevent-protect-and-respond.pdf | 4 |
| 2021_02_08_una-agenda-antiterrorista-per-a-la-ue-anticipar-se-prevenir-protegir-i-respondre.pdf | 4 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 34 |
| España | 8 |
| Iraq | 2 |
| Brasil | 1 |
| Chile | 1 |
| Ecuador | 1 |
| Japón | 1 |
| Senegal | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 34 |
| Madrid | 3 |
| Barcelona | 2 |
| Baghdad | 1 |
| Dakar | 1 |
| Foz do Iguaçu | 1 |
| Quito | 1 |
| Santiago | 1 |
| Tokyo | 1 |
