Número total de visitas
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Com els delinqüents aprofiten la crisi de la pandèmia del COVID-19 (2020) | 151 |
Visitas al mes
| octubre 2025 | noviembre 2025 | diciembre 2025 | enero 2026 | febrero 2026 | marzo 2026 | abril 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Com els delinqüents aprofiten la crisi de la pandèmia del COVID-19 (2020) | 12 | 18 | 7 | 3 | 10 | 78 | 17 |
Visitas al fichero
| Visualizaciones | |
|---|---|
| 2020_06_17_com-els-delinquents-aprofiten-la-crisi-de-la-pandemia-del-covid-19.pdf | 4 |
| 2020_06_17_como-los-delincuentes-aprovechan-la-crisis-de-la-pandemia-del-covid-19.pdf | 2 |
| 2020_06_17_comment-les-delinquants-profitent-ils-de-la-pandemie-de-covid-19.pdf | 2 |
| 2020_06_17_how-criminals-exploit-the-covid-19-crisis.pdf | 2 |
Países con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Estados Unidos | 49 |
| España | 17 |
| Reino Unido | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Vietnam | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
| Visualizaciones | |
|---|---|
| Council Bluffs | 48 |
| Madrid | 4 |
| Zaragoza | 3 |
| Algeciras | 1 |
| Charlotte | 1 |
| Galdakao | 1 |
| Lagos | 1 |
| London | 1 |
| Murcia | 1 |
| Móstoles | 1 |
