Mostra el registre parcial de l'element
Aplicación del análisis de umbral a los delitos patrimoniales en los barrios y distritos de Barcelona (2020)
| dc.contributor.author | Maldonado Guzmán, Diego J. | |
| dc.contributor.author | Saldaña Taboada, Patricia | |
| dc.contributor.author | Salafranca Barreda, Daniel | |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T11:38:02Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T11:38:02Z | |
| dc.date.issued | 2020-07-17 | |
| dc.identifier.citation | Maldonado-Guzmán, D. J. ., Saldaña-Taboada, P. ., & Salafranca-Barreda, D. . (2020). Aplicación del análisis de umbral a los delitos patrimoniales en los barrios y distritos de Barcelona. Boletín Criminológico. https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2020.v27i.11288 | ca |
| dc.identifier.issn | 2254-2043 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3800 | |
| dc.description | Dades utilitzades: Dades de la PG-ME de delictes a la via pública a Barcelona dels anys 2015, 2016 i 2017 | ca |
| dc.description.abstract | L'escassetat de recursos humans i tècnics de la policia dificulta l'estudi de patrons delictius. Per donar suport a aquesta tasca, Chamberlayne (2008) va introduir l'automatització en la tècnica estadística de l'anàlisi de llindar. Aquesta tècnica calcula el nombre previst de delictes en una regió concreta utilitzant la mitjana mòbil ponderada, de manera que permet estimar, a partir d'anys anteriors, el volum de delictes per a la zona respecte del volum esperat. Per tant, facilita detectar aquelles zones on hi ha un augment o una disminució de delictes fora del que s’espera. A causa del problema de la delinqüència patrimonial a Barcelona, l'objectiu d'aquest article és aplicar la tècnica de l'anàlisi de llindar per detectar volums inusuals d'aquesta tipologia. Per a aquest estudi, es van analitzar un total de 164.788 delictes contra la propietat a la via urbana dels districtes de Barcelona entre els anys 2015 i 2017. Els resultats obtinguts suggereixen que cal fer més atenció als districtes de Ciutat Vella i Sant Martí, així com als barris de la Barceloneta, el Raval i el Parc i la Llacuna del Poblenou, per uns nivells de delinqüència molt superiors als esperats. També es destaquen reduccions significatives en altres zones. Per tant, l'anàlisi de llindar és una tècnica d'anàlisi de la delinqüència útil i fàcil d'utilitzar en la gestió policial. A més, permet identificar aquelles zones en les quals la variació de la delinqüència requereix un estudi i una anàlisi detallada. | ca |
| dc.format.extent | 34 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología (Sección Málaga) | ca |
| dc.relation.ispartof | Boletín criminológico. Instituto andaluz interuniversitario de Criminología (Sección Málaga). 8/2020_EJIC (N.º 204) | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Aplicación del análisis de umbral a los delitos patrimoniales en los barrios y distritos de Barcelona (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.24310/Boletin-criminologico.2020.v27i.11288 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Delictes contra la propietat | ca |
| dc.subject.lemac | Vandalisme | ca |





