Airbnb and crime in Barcelona (Spain): testing the relationship using a geographically weighted regression (2020)
| dc.contributor.author | Maldonado Guzmán, Diego J. | |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:20:29Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T10:20:29Z | |
| dc.date.issued | 2020-10-20 | |
| dc.identifier.citation | Maldonado-Guzmán, D. J. (2020). Airbnb and crime in Barcelona (Spain): testing the relationship using a geographically weighted regression. Annals of GIS, 28(2), 147–160. https://doi.org/10.1080/19475683.2020.1831603 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3796 | |
| dc.description | Dades utilitzades: Dades de la PG-ME de delictes a la via pública a Barcelona l'any 2017 | ca |
| dc.description.abstract | No es coneix l'existència d'obres que demostrin la possible relació empírica que poden tenir els allotjaments d'Airbnb amb la delinqüència a Espanya. Aquesta investigació analitza la relació entre els allotjaments d'Airbnb i els delictes contra les propietats i les persones als barris de Barcelona. Per aconseguir-ho, fem servir un model de regressió per mínims quadrats ordinaris i un model de regressió ponderada geogràficament. Els resultats mostren una relació positiva i significativa entre una major densitat d’allotjaments d’Airbnb i taxes de delinqüència més elevades als barris, especialment de tipus patrimonial. Dividides per tipus d’espai llogat, les cases d’Airbnb, on l’hoste comparteix habitació amb altres hostes, mostren una relació més elevada amb delictes contra la propietat i les persones. Els resultats del model local mostren una heterogeneïtat espacial en totes les variables utilitzades, cosa que indica la necessitat d’abordar processos espacials no estacionaris que revelen patrons ocults. Tot i això, l’única variable que mostra una variabilitat local, estadísticament significativa, és la variable total d’allotjaments d’Airbnb. Finalment, discutim alguns resultats inesperats i proposem algunes línies de recerca futures. | ca |
| dc.format.extent | 15 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Taylor & Francis Online | ca |
| dc.relation.ispartof | Annals of GIS, 28(2), 147–160 | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Airbnb and crime in Barcelona (Spain): testing the relationship using a geographically weighted regression (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1080/19475683.2020.1831603 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Turisme--Aspectes socials | ca |
| dc.subject.lemac | Delinqüència | ca |





