Mostrar el registro sencillo del ítem
Análisis Espacial de la Inseguridad Percibida en Barcelona: el Papel de los Barrios Adyacentes y de los Factores Psicosociales Implicados (2020)
| dc.contributor.author | Saldaña Taboada, Patricia | |
| dc.contributor.author | Maldonado Guzmán, Diego J. | |
| dc.contributor.author | Miguel Álvaro, Alejandro | |
| dc.coverage.spatial | Barcelona | ca |
| dc.date.accessioned | 2025-05-28T10:06:34Z | |
| dc.date.available | 2025-05-28T10:06:34Z | |
| dc.date.issued | 2020-11-13 | |
| dc.identifier.citation | Maldonado-Guzmán, D. J., Saldaña-Taboada, P. y Miguel-Alvaro, A. (2021). Análisis Espacial de la Inseguridad Percibida en Barcelona: el Papel de los Barrios Adyacentes y de los Factores Psicosociales Implicados. Anuario de Psicología Jurídica, 31(1), 63 - 73. https://doi.org/10.5093/apj2021a7 | ca |
| dc.identifier.issn | 2174-0542 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3795 | |
| dc.description | Dades utilitzades: dades de la PG-ME de delictes a la via pública a Barcelona l'any 2017 | ca |
| dc.description.abstract | El present estudi analitza els factors que podrien estar implicats en la percepció d'inseguretat per part dels habitants de 69 barris de Barcelona a partir de la possible influència dels barris limítrofs. Es van construir una sèrie de variables a partir de diferents fonts amb l'objectiu de mesurar la influència d'aquestes en la inseguretat percebuda pels residents. Els models de regressió de mínims quadrats ordinaris s'han substituït per altres que consideren la dependència espacial de les dades. Els resultats mostren que quan es controla la influència dels barris adjacents l'heterogeneïtat ètnica, la satisfacció amb els serveis policials, el desordre social i l'estatus socioeconòmic es relacionen significativament amb la inseguretat percebuda a cada barri. No obstant això, quan es corregeix l'autocorrelació espacial, la densitat delictiva al barri no està relacionada amb la percepció d'inseguretat i tampoc no hi ha una evidència clara que aquesta estigui afectada pels nivells delictius als barris adjacents. | ca |
| dc.format.extent | 11 p. | ca |
| dc.language.iso | spa | ca |
| dc.publisher | Col·legio Oficial de la Psicología de Madrid | ca |
| dc.relation.ispartof | Anuario de Psicología Jurídica, vol. 31, 2021, p. 63-73 | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject.other | Percepció de seguretat | ca |
| dc.title | Análisis Espacial de la Inseguridad Percibida en Barcelona: el Papel de los Barrios Adyacentes y de los Factores Psicosociales Implicados (2020) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.5093/apj2021a7 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Seguretat (Psicologia) | ca |





