Mostra el registre parcial de l'element
Need to go further: using INLA to discover limits and chances of burglaries' spaciotemporal prediction in heterogeneous environments (2022)
| dc.contributor.author | Boqué Busquet, Pere | |
| dc.contributor.author | Saez Zafra, Marc | |
| dc.contributor.author | Serra Saurina, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T11:56:27Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T11:56:27Z | |
| dc.date.issued | 2022-09-10 | |
| dc.identifier.citation | Boqué, P., Saez, M. & Serra, L. Need to go further: using INLA to discover limits and chances of burglaries’ spatiotemporal prediction in heterogeneous environments. Crime Sci 11, 7 (2022). https://doi.org/10.1186/s40163-022-00169-w | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3625 | |
| dc.description.abstract | Els patrons de victimització gairebé repetides han fet possibles models predictius de robatoris. Tot i que els models s'han implantat en diferents països, els resultats obtinguts no sempre han estat d'acord amb les expectatives inicials; fins al punt que s'ha posat en dubte la seva eficàcia real. La capacitat de predir la delinqüència per millorar les estratègies de policia preventiva encara està en estudi. Aquest estudi pretén descobrir les limitacions i l'èxit dels models que intenten predir els robatoris basant-se en patrons espacio-temporals del risc d'escampament d'entrades en proximitat geogràfica a les entrades inicials. Es contempla un procés de Cox logarítmic de Gaussian espaiotemporal per modelar l'escenari genèric de victimització gairebé repetida i ajustat mitjançant la metodologia Integrated Nested Laplace Approximation (INLA). Aquest enfocament és molt adequat per estudiar i descriure el fenomen gairebé repetit. Tanmateix, les prediccions obtingudes amb INLA són força monòtones, de poca variabilitat i no reprodueixen bé la dinàmica local i a curt termini dels robatoris amb finalitats predictives. La conclusió és que els models predictius no es poden limitar exclusivament al risc de decadència de la distància, sinó que s'han de dissenyar per detectar altres tipus de patrons espaciotemporals que, entre altres possibilitats, obrin la possibilitat de correlacionar esdeveniments i clústers llunyans. Tot i que altres estudis ja han posat de manifest aquest problema, la proposta aquí és anar un pas més enllà i ampliar clarament els patrons espacials gairebé repetits per aconseguir millors resultats de predicció. | |
| dc.format.extent | 22 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.publisher | Springer | ca |
| dc.relation.ispartof | Crime Science, 11, 7 (2022) | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Need to go further: using INLA to discover limits and chances of burglaries' spaciotemporal prediction in heterogeneous environments (2022) | ca |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1186/s40163-022-00169-w | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Robatori | ca |
| dc.subject.lemac | Criminalística | ca |
| dc.subject.lemac | Predicció de la conducta criminal | ca |




