Mostra el registre parcial de l'element
Burglaries Constellations: A New Approach to Deal with Burglaries’ Repeat Patterns in Heterogeneous Environments (2025)
| dc.contributor.author | Boqué Busquet, Pere | |
| dc.contributor.author | Saez Zafra, Marc | |
| dc.contributor.author | Serra Saurina, Laura | |
| dc.date.accessioned | 2025-05-20T11:45:30Z | |
| dc.date.available | 2025-05-20T11:45:30Z | |
| dc.date.issued | 2025-05-10 | |
| dc.identifier.citation | Boqué, P., Saez, M. & Serra, L. Burglaries Constellations: A New Approach to Deal with Burglaries’ Repeat Patterns in Heterogeneous Environments. Eur J Crim Policy Res (2025). https://doi.org/10.1007/s10610-025-09621-4 | ca |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/3624 | |
| dc.description | El registre inclou la versió de l'article traduïda al català. | |
| dc.description.abstract | Els patrons espaciotemporals de victimització repetida en robatoris residencials proporcionen informació valuosa per a aplicacions predictives, tot i que mostren una complexitat més gran en entorns grans i heterogenis. Quan les àrees homogènies suposades a prop dels llocs de robatori anteriors es redueixen, el patró gairebé repetit es restringeix. Això suggereix que els lladres poden desplaçar-se a altres regions similars, impulsats per criteris d'oportunitat alineats amb les teories del comportament criminal. Sota aquesta estratègia proposada, determinades àrees objectiu es mantindrien constantment actives durant una onada de robatori, deixant enrere un "rastre calent" detectable als mapes de calor. Mitjançant l'aplicació de l'anàlisi de components principals (PCA) amb rotació varimax per a la reducció dimensional, vam identificar aquests "rastres calents" com a agrupacions ponderades de cèl·lules, anomenades constel·lacions de robatori. Les sèries setmanals dins d'aquestes constel·lacions presenten patrons no aleatoris, facilitant el modelatge predictiu. La semblança entre les cèl·lules i els perfils de robatori a cada constel·lació, juntament amb la seva representació espacial, ofereix informació significativa per millorar la predicció del risc i orientar les estratègies de policia preventiva en àrees grans i diverses. Aquestes troballes són coherents amb estudis criminològics recents, que suggereixen un nou enfocament en els marcs de policia predictiva. | ca |
| dc.format.extent | 36 p. | ca |
| dc.language.iso | eng | ca |
| dc.language.iso | cat | |
| dc.publisher | Springer | ca |
| dc.relation.ispartof | European Journal of Criminal Policy and Research | ca |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.title | Burglaries Constellations: A New Approach to Deal with Burglaries’ Repeat Patterns in Heterogeneous Environments (2025) | ca |
| dc.title.alternative | Constel·lacions de robatoris: Una nova manera de predir robatoris a domicilis en entorns heterogenis mitjançant patrons de repetició espai-temporals (2025) | |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/article | ca |
| dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.embargo.terms | cap | ca |
| dc.identifier.doi | https://doi.org/10.1007/s10610-025-09621-4 | ca |
| dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
| dc.subject.lemac | Robatori | ca |
| dc.subject.lemac | Predicció de la conducta criminal | ca |
| dc.subject.lemac | Criminalística | ca |





