Show simple item record
dc.contributor.author | Departament d'Interior | |
dc.date.accessioned | 2023-10-11T08:35:39Z | |
dc.date.available | 2023-10-11T08:35:39Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.citation | Departament d'Interior. Estudi sobre l'impacte de la jubilació als 60 anys de les policies locals de Catalunya. Barcelona: Departament d'Interior, 2017. 102 p. DL B 30286-2017 | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/344 | |
dc.description.abstract | Es tracta d’una mesura de gran impacte, tant en les corporacions municipals i organitzacions policials, com en el Departament d’Interior i, per descomptat, en la vida professional i personal dels policies locals.
En el cas de les corporacions municipals, la jubilació anticipada dels policies locals té una doble afectació. D’una banda, té repercussions econòmiques, ja que per poder implementar aquesta mesura es fixa una cotització addicional a la Seguretat Social d’un 10,6%, del qual el 8,86% és a càrrec dels ajuntaments i l’1,76%, de les policies locals.
A més, hi ha repercussions organitzatives, ja que el fet que un determinat nombre de policies accedeixi a la jubilació anticipada implica una reducció d’efectius que, en alguns cossos policials, que ja treballen amb el personal molt just pot suposar un problema de manca d’efectius disponibles, que dificulti la prestació del servei policial. Una anàlisi detallada de les dades ens mostra que alguns cossos policials es podrien veure afectats en la seva base, si es jubilessin els agents que compliran el requisit d’edat quan s’aprovi el reial decret; d’altres, es podrien veure afectats per la jubilació anticipada dels seus comandaments. L’agilitat a l’hora de fer els processos selectius que permetin la reposició d’aquest personal serà un factor clau per minimitzar aquests problemes, que es poden donar en el curt termini. | ca |
dc.format.extent | 102 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Departament d'Interior | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Estudi sobre l'impacte de la jubilació als 60 anys de les policies locals de Catalunya (2017) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/book | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Jubilació | |
dc.subject.lemac | Policia local (Catalunya) | |
Files in this item
- Name:
- Estudi impacte jubilacio policies ...
- Size:
- 1.559Mb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/