Show simple item record
dc.contributor.author | Llatje Hierro, Òscar | |
dc.contributor.author | Llatje Hierro, Òscar | |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T11:09:30Z | |
dc.date.available | 2023-09-19T11:09:30Z | |
dc.date.issued | 2016-04-25 | |
dc.identifier.citation | Llatge Hierro, Òscar. Avaluació de la Restricció de pesants a la N2. Barcelona: Servei Català de Trànsit, 2016. 5 p. | ca |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.14007/310 | |
dc.description.abstract | S’avalua l’evolució de l’accidentalitat (greu i lleu) al tram de la N2 que va entre el PK 692.05 a Vidreres i el
PK 773.5 a la Jonquera. En aquest tram a partir del 19 d’abril del 2013 s’hi aplica una restricció de vehicles
pesants segons la RESOLUCIÓ INT/768/2013. | ca |
dc.format.extent | 5 p. | ca |
dc.language.iso | cat | ca |
dc.publisher | Servei Català de Trànsit | ca |
dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International | * |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
dc.title | Avaluació de la Restricció de pesants a la N2 (2016) | ca |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | ca |
dc.rights.accessLevel | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.embargo.terms | cap | ca |
dc.description.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | ca |
dc.subject.lemac | Circulació--Accidents | |
dc.subject.lemac | Camions--Accidents | |
dc.subject.lemac | Seguretat viària | |
Files in this item
- Name:
- avaluacio_N2.pdf
- Size:
- 128.6Kb
- Format:
- PDF
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Except where otherwise noted, this item's license is described as http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/